日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
パネル屋どっとネットのご案内 |
【営業時間】 月 ~ 金曜日 09:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 (サポートセンター 17:00迄) 【定休日】 土曜、日曜、祝日 【連絡先】 〒108-0014 東京都港区芝5丁目29-20 クロスオフィス三田6F TEL 03-6722-6815 FAX 03-6722-6402 【運営】 株式会社アシストリンク |
パネル屋どっとネットは、お客様の
プライバシー保護のため
SSLに対応しています。
〇シャープな印象の角型ポスターフレームです
〇ポスターを水から守る封筒状のカバー付き!
〇四辺前開きタイプのフレームは手で開けられます
〇国内工場で製造しております
[シンエイ]
■屋外用パックシート入仕様
■ポスターサイズ:A2(W420×H594mm)
■色:フレーム/ホワイト(艶有)
コーナー/ホワイト(艶有)
■外寸:W480×H654×厚み21mm
■画面寸法:417×591mm
■フレーム:32mm幅、四辺前開き
■バックボード:3mm厚 アルミ複合板
■パックシート:硬質塩ビ透明板 1.0mm厚
裏面軟質塩ビ
※3辺熱圧着、短手1辺折返部付の縦型専用です。
■重量:2.1kg
【ご注意ください】
パックシート(封筒型)にポスターを入れ、
折返し部を閉じてからフレームにセットしてください。
透明板(表面カバー)は付属しておりません。
パックシートは消耗品です。交換される際は、別売の交換用パックシートをご購入ください。
※本製品は、文字デザイン等は一切含まれません。
イメージの為使用しております。
※吊り下げ用金具セットは別売です。
送料区分 |
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
<0>-1A | 1430 | 1210 | 1100 | 880 | 1100 | 1100 | 880 |
<0>-2A | 1980 | 1760 | 1650 | 1430 | 1650 | 1650 | 1430 |
<0>-1S | 1650 | 1210 | 1210 | 1100 | 1210 | 1210 | 1100 |
<0>-2S | 1870 | 1430 | 1430 | 1320 | 1430 | 1430 | 1320 |
<0>-3S | 2090 | 1650 | 1650 | 1540 | 1650 | 1650 | 1540 |
送料区分 |
茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 |
<0>-1A | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
<0>-2A | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
<0>-1S | 990 | 990 | 990 | 880 | 990 | 990 | 990 |
<0>-2S | 1210 | 1210 | 1210 | 1100 | 1210 | 1210 | 1210 |
<0>-3S | 1430 | 1430 | 1430 | 1320 | 1430 | 1430 | 1430 |
送料区分 |
新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 |
<0>-1A | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 880 | 880 | 880 |
<0>-2A | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1430 | 1430 | 1430 |
<0>-1S | 1100 | 1210 | 1210 | 1210 | 1100 | 1100 | 1100 |
<0>-2S | 1320 | 1430 | 1430 | 1430 | 1320 | 1320 | 1320 |
<0>-3S | 1540 | 1650 | 1650 | 1650 | 1540 | 1540 | 1540 |
送料区分 |
静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 |
<0>-1A | 880 | 880 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1210 |
<0>-2A | 1430 | 1430 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1760 |
<0>-1S | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1210 | 1210 |
<0>-2S | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1430 | 1430 |
<0>-3S | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1650 | 1650 |
送料区分 |
奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 |
<0>-1A | 1210 | 1210 | 1320 | 1320 | 1210 | 1210 | 1320 |
<0>-2A | 1760 | 1760 | 1870 | 1870 | 1760 | 1760 | 1870 |
<0>-1S | 1210 | 1210 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
<0>-2S | 1430 | 1430 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
<0>-3S | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
送料区分 |
徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 |
<0>-1A | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
<0>-2A | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
<0>-1S | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1540 | 1540 | 1650 |
<0>-2S | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | 1870 |
<0>-3S | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1980 | 1980 | 2090 |
送料区分 |
熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | 離島 | 島嶼部 |
<0>-1A | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 実費 | 実費 | 実費 |
<0>-2A | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 実費 | 実費 | 実費 |
<0>-1S | 1650 | 1540 | 1650 | 1650 | 実費 | 実費 | 実費 |
<0>-2S | 1870 | 1760 | 1870 | 1870 | 実費 | 実費 | 実費 |
<0>-3S | 2090 | 1980 | 2090 | 2090 | 実費 | 実費 | 実費 |
◆送料区分:<0>-1A、<0>-2A ・商品代金合計 15,000円以上、送料無料。(沖縄、離島を除きます) ◆送料区分:<0>-1S、<0>-2S、<0>-3S ・商品代金合計 98,000円以上、送料無料。(沖縄、離島を除きます) ◆送料区分:<0>-1H ・送料実費。(沖縄、離島・島嶼部を除きます) ※個人様宅宛の荷物は、別送料金になります。 自動計算される梱包送料とは異なりますので、ご注文受付後に梱包送料を確定してご返信いたします。 |
| TOP | 会社概要 | 規約 | 購入ガイド | Privacy Policy | Q&A | Link |
東京|パネル・スタンド:パネル屋どっとネット